| 2010-11 Softball Roster |
| Coaches  |

|
| NO | Last Name | NAME | POS | eligibility | YR | Height | HT | B/T | EXP | Hometown/Last School |
| 33 | bernardino lelani | Bernardino, Lelani | OF | 5 | JR | 68 | 5-8 | L/R | 2L | Valencia, Calif./Valencia HS |
| 17 | brown shanna | Brown, Shanna | INF | 3 | SO | 62 | 5-2 | R/R | 1L | Cortlandt Manor, N.Y./Hendrick Hudson HS |
| 15 | carley lauren | Carley, Lauren | P | 7 | SR | 66 | 5-6 | R/R | 1L | Houston, Texas/Henderson State |
| 2 | chester kamri | Chester, Kamri | OF | 4 | RS SO | 65 | 5-5 | R/R | 1L | Chattanooga, Tenn./Girls Preparatory School |
| 00 | ford ashley | Ford, Ashley | C/UT | 1 | FR | 64 | 5-4 | R/R | HS | Dickson County, Tenn./Dickson County HS |
| 18 | goranson libby | Goranson, Libby | 1B | 1 | FR | 66 | 5-6 | L/L | HS | Southaven, Miss./Southaven HS |
| 1 | hargrove ijiah | Hargrove, Ijiah | SS/2B | 1 | FR | 60 | 5-0 | L/R | HS | Gulfport, Miss./Harrison Central HS |
| 7 | hummel carly | Hummel, Carly | P | 3 | SO | 64 | 5-4 | R/R | 1L | Bakersfield, Calif./Ridgeview HS |
| 44 | kassner kailey | Kassner, Kailey | C/1B | 7 | SR | 73 | 6-1 | R/R | 3L | Elk Grove Village, Ill./Conant HS |
| 8 | king ashleigh | King, Ashleigh | OF | 1 | FR | 68 | 5-8 | R/R | HS | St. Louis, Mo./Cor Jesu Academy |
| 34 | lindahl amber | Lindahl, Amber | C/3B | 1 | FR | 68 | 5-8 | R/R | HS | Lake Worth, Fla./Park Vista Community HS |
| 5 | marshall alex | Marshall, Alex | OF | 7 | SR | 69 | 5-9 | L/R | 1L | Tucson, Ariz./Pima Community College |
| 23 | mascarenas cheyenne | Mascarenas, Cheyenne | 3B | 3 | SO | 65 | 5-5 | R/R | 1L | Garden Grove, Calif./Pacifica HS |
| 3 | mckinley maddie | McKinley, Maddie | 3B/SS | 7 | SR | 67 | 5-7 | R/R | 3L | Chickamauga, Ga./Gordon Lee Memorial HS |
| 11 | moreno nikki | Moreno, Nikki | C/3B | 5 | JR | 67 | 5-7 | R/R | 2L | Tracy, Calif./Tracy HS |
| 99 | mosby morgan | Mosby, Morgan | P/UT | 3 | SO | 70 | 5-10 | R/R | 1L | Hernando, Miss./SBEC |
| 10 | mott heather | Mott, Heather | SS | 8 | RS SR | 66 | 5-6 | R/R | 3L | Pensacola, Fla./Escambia HS |
| 12 | palmieri alyssa | Palmieri, Alyssa | SS/2B | 5 | JR | 65 | 5-5 | R/R | 2L | Boca Raton, Fla./West Boca Raton HS |
| 22 | phillips jessica | Phillips, Jessica | 1B | 5 | JR | 68 | 5-8 | R/R | 2L | Chattanooga, Tenn./Girls Preparatory School |
| 21 | prestridge keanah | Prestridge, Keanah | C | 7 | SR | 66 | 5-6 | R/R | 1L | Moore, Okla./Seminole State College |
| 9 | roberts ellen | Roberts, Ellen | P/1B | 1 | FR | 69 | 5-9 | R/R | HS | Westleigh, NSW, Australia/Loreto Normanhurst |
| 13 | valle janelle | Valle, Janelle | P | 7 | SR | 66 | 5-6 | L/L | 3L | Lake Elsinore, Calif./Temescal Canyon HS |
|

|

|
|
|
|
Memphis Tigers Official Store
|