Results for 2001-02 Season
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ | 11/13/2001 | WOFFORD | W | 88-61 | 17922 | The Pyramid -- Memph | |||
| ^ | 11/14/2001 | OLD DOMINION | W | 91-66 | 17811 | The Pyramid -- Memph | |||
| 11/18/2001 | NORTHWESTERN STATE | W | 97-69 | 17726 | The Pyramid -- Memph | ||||
| ^ | 11/20/2001 | vs Iowa | L | 71-75 | 11696 | Kemper Arena -- Kans | |||
| ^ | 11/21/2001 | vs Alabama | L | 70-81 | 12136 | Kemper Arena -- Kans | |||
| 11/24/2001 | SOUTHEASTERN LOUISIANA | W | 65-46 | 17979 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 11/28/2001 | CHRISTIAN BROTHERS | W | 86-54 | 17607 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/1/2001 | EASTERN KENTUCKY | W | 111-74 | 17869 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/7/2001 | OLE MISS | L | 67-71 | 9217 | Oxford, Miss. | ||||
| 12/15/2001 | TENNESSEE | W | 71-69 | 18474 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/20/2001 | TEMPLE | W | 64-54 | 10206 | Liacouras Center -- | ||||
| 12/22/2001 | AUSTIN PEAY | W | 109-68 | 18646 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/28/2001 | TENNESSEE-MARTIN | W | 88-58 | 18629 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 1/2/2002 | ARKANSAS | L | 73-90 | 20004 | The Pyramid -- Memph | ||||
| * | 1/5/2002 | USM | W | 75-53 | 17624 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 1/9/2002 | at TCU | W | 98-93 | 5782 | Fort Worth, Texas | |||
| * | 1/12/2002 | TULANE | W | 78-70 | 3600 | Fogelman Arena -- Ne | |||
| * | 1/15/2002 | SOUTH FLORIDA | W | 81-62 | 18103 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 1/18/2002 | at Southern Miss | W | 73-64 | 4310 | Hattiesburg, Miss./G | |||
| * | 1/23/2002 | UAB | W | 102-81 | 17974 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 1/26/2002 | at Houston | W | 84-66 | 7141 | Hofheinz Pavilion, H | |||
| * | 1/30/2002 | LOUISVILLE | W | 80-70 | 20004 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 2/2/2002 | TCU | W | 98-72 | 17839 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 2/4/2002 | TULANE | W | 78-72 | 17778 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 2/8/2002 | at UAB | L | 46-64 | 6126 | Bartow Arena, Birmin | |||
| * | 2/13/2002 | CHARLOTTE | L | 63-75 | 7626 | Halton Arena -- Char | |||
| * | 2/16/2002 | HOUSTON | L | 73-76 | 17906 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 2/20/2002 | SOUTH FLORIDA | W | 71-59 | 7021 | Sun Dome -- Tampa, F | |||
| * | 2/23/2002 | DEPAUL | W | 88-61 | 18446 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 3/3/2002 | at Cincinnati | L | 75-80 | ot | 13176 | Cincinnati, Ohio (Sh | ||
| + | 3/7/2002 | vs Houston | L | 74-80 | 9853 | Cincinnati, Ohio (Fi | |||
| # | 3/14/2002 | UNC GREENSBORO | W | 82-62 | 6826 | The Pyramid -- Memph | |||
| # | 3/20/2002 | BYU | W | 80-69 | 7201 | The Pyramid -- Memph | |||
| # | 3/23/2002 | TENNESSEE TECH | W | 79-73 | 7369 | The Pyramid -- Memph | |||
| # | 3/26/2002 | vs Temple | W | 78-77 | 8353 | Madison Square Garde | |||
| # | 3/28/2002 | vs South Carolina | W | 72-62 | 9203 | Madison Square Garde |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ | 11/14/2002 | vs Syracuse | W | 70-63 | 8826 | Madison Square Garde | |||
| 11/22/2002 | AUSTIN PEAY STATE | L | 80-81 | ot | 16580 | The Pyramid -- Memph | |||
| 11/25/2002 | ARKANSAS-PINE BLUFF | W | 78-54 | 14801 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/3/2002 | UALR | W | 73-49 | 14994 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/7/2002 | FURMAN | W | 72-55 | 14991 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/14/2002 | MISSOURI | L | 78-93 | 12042 | Hearnes Center -- Co | ||||
| 12/19/2002 | OLE MISS | W | 58-51 | 18230 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/28/2002 | ILLINOIS | W | 77-74 | 19268 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 12/30/2002 | MURRAY STATE | W | 67-60 | 15601 | The Pyramid -- Memph | ||||
| 1/2/2003 | ARKANSAS | W | 72-67 | 17184 | Bud Walton Arena -- | ||||
| 1/5/2003 | VILLANOVA | W | 72-68 | 18350 | The Pyramid -- Memph | ||||
| * | 1/7/2003 | TULANE | W | 85-73 | 16167 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 1/11/2003 | SOUTHERN MISS | L | 67-84 | 4984 | Hattiesburg, Miss./G | |||
| * | 1/18/2003 | SOUTH FLORIDA | L | 74-75 | 15871 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 1/25/2003 | HOUSTON | W | 77-66 | 15142 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 1/25/2003 | at Saint Louis | L | 66-69 | 9181 | Savvis Center/St. Lo | |||
| * | 2/1/2003 | SOUTHERN MISS | W | 80-62 | 16351 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 2/4/2003 | EAST CAROLINA | W | 73-49 | 16006 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 2/8/2003 | TCU | W | 84-69 | 6041 | Daniel-Meyer Coliseu | |||
| * | 2/13/2003 | TULANE | W | 58-57 | 3155 | Fogelman Arena, New | |||
| * | 2/15/2003 | UAB | W | 94-70 | 17166 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 2/19/2003 | at Louisville | W | 80-73 | 19786 | FREEDOM HALL, LOUISV | |||
| * | 2/22/2003 | SOUTH FLORIDA | W | 73-66 | 5808 | USF Sun Dome -- Tamp | |||
| * | 2/26/2003 | TCU | W | 88-64 | 16179 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 3/1/2003 | CINCINNATI | W | 67-48 | 20586 | The Pyramid -- Memph | |||
| * | 3/6/2003 | at Houston | W | 71-56 | 3542 | Hofheinz Pavilion, H | |||
| * | 3/8/2003 | at UAB | W | 90-79 | 5498 | Bartow Arena -- Birm | |||
| # | 3/13/2003 | vs South Florida | W | 62-56 | 15123 | Freedom Hall -- Loui | |||
| # | 3/14/2003 | vs Louisville | L | 75-78 | 18355 | Freedom Hall -- Loui | |||
| p | 3/20/2003 | vs #19 Arizona State | L | 71-84 | 18,462 |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ | 11/13/2003 | vs Wake Forest | L | 76-85 | 6222 | New York, N.Y. (Madi | |||
| 11/22/2003 | FORDHAM | W | 94-64 | 13727 | Memphis, Tenn. (The | ||||
| 11/29/2003 | AUSTIN PEAY | W | 74-60 | 15575 | Memphis, Tenn. (The | ||||
| 12/3/2003 | TENNESSEE-MARTIN | W | 84-64 | 14515 | Memphis, Tenn. (The | ||||
| 12/6/2003 | at Ole Miss | W | 73-62 | 4124 | Oxford, Miss. (Tad S | ||||
| 12/13/2003 | at Illinois | L | 64-74 | 16618 | Assembly Hall, Champ | ||||
| 12/17/2003 | BELMONT | W | 89-83 | 14985 | Memphis, Tenn. (The | ||||
| 12/22/2003 | SAMFORD | W | 63-62 | 14813 | Memphis, Tenn. (The | ||||
| 12/27/2003 | MISSOURI | W | 61-59 | 17896 | Memphis, Tenn. (The | ||||
| 12/29/2003 | OAKLAND | W | 69-63 | 14743 | Memphis, Tenn. (The | ||||
| 1/6/2004 | at Villanova Wildcats | W | 73-57 | 9528 | Philadelphia, Pa. - | ||||
| * | 1/10/2004 | at Southern Miss | L | 63-66 | 3764 | Green Coliseum/Hatti | |||
| * | 1/13/2004 | at DePaul | L | 73-82 | 8228 | Allstate Arena - Ros | |||
| * | 1/17/2004 | CHARLOTTE | W | 91-69 | 15593 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 1/20/2004 | at Tulane | W | 85-71 | 2163 | New Orleans, La. (Fo | |||
| * | 1/24/2004 | HOUSTON | W | 64-48 | 16957 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 1/27/2004 | USF | W | 66-53 | 15381 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 1/31/2004 | at TCU Horned Frogs | W | 75-69 | 6113 | Ft. Worth, Texas (Da | |||
| * | 2/4/2004 | LOUISVILLE | W | 62-58 | 19044 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 2/7/2004 | SAINT LOUIS | W | 63-54 | 15491 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 2/11/2004 | at East Carolina | W | 79-73 | 4862 | at Greenville, N.C. | |||
| * | 2/14/2004 | at Marquette | W | 89-71 | 18120 | the Bradley Center - | |||
| * | 2/21/2004 | UAB | W | 73-66 | 18156 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 2/24/2004 | SOUTHERN MISS | W | 74-56 | 15043 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 2/28/2004 | at LOUISVILLE | L | 60-66 | 19824 | FREEDOM HALL, LOUISV | |||
| * | 3/3/2004 | TCU HORNED FROGS | W | 83-56 | 16577 | Memphis, Tenn. (The | |||
| * | 3/6/2004 | at Cincinnati | L | 79-83 | 13176 | Cincinnati, Ohio (Fi | |||
| 3/11/2004 | vs Saint Louis | L | 61-72 | 16202 | Cincinnati, Ohio (U. | ||||
| 3/19/2004 | vs South Carolina | W | 59-43 | 15260 | Kansas City, Mo. (Ke | ||||
| 3/21/2004 | vs Oklahoma State | L | 53-70 | 17667 | Kansas City, Mo. (Ke |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 11/11/2004 | SAVANNAH STATE | W | 102-40 | 7000 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| @ | 11/13/2004 | GEORGE MASON | W | 75-58 | 8000 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| # | 11/18/2004 | vs St. Mary's | W | 81-66 | 5008 | New York, N.Y. (Madi | |||
| # | 11/19/2004 | vs Syracuse | L | 62-77 | 5119 | New York, N.Y. (Madi | |||
| 11/23/2004 | ARKANSAS STATE | W | 79-75 | 9000 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| $ | 11/26/2004 | vs Maryland | L | 61-84 | 5926 | Springfield,MA(Sprin | |||
| 12/3/2004 | at Purdue | W | 62-51 | 11760 | Mackey Arena - West | ||||
| % | 12/7/2004 | vs Pittsburgh | L | 51-70 | 10331 | New York, N.Y. (Madi | |||
| 12/11/2004 | OLE MISS | L | 53-65 | 12400 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/18/2004 | AUSTIN PEAY | W | 71-66 | 8400 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/20/2004 | LOUISIANA TECH | L | 55-64 | 7581 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/23/2004 | PROVIDENCE | L | 59-72 | 2400 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/30/2004 | EAST TENNESSEE STATE | W | 87-56 | 8800 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/6/2005 | at Texas | L | 67-74 | 12022 | Austin, Texas (Erwin | ||||
| * | 1/9/2005 | SOUTHERN MISS | W | 60-46 | 9378 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/13/2005 | MARQUETTE | W | 78-68 | 13400 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/15/2005 | TCU | L | 59-61 | 10200 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/19/2005 | at USF | W | 73-67 | 4037 | USF Sun Dome - Tampa | |||
| * | 1/22/2005 | at UAB | L | 70-73 | 7979 | Birmingham, Ala. (Ba | |||
| * | 1/27/2005 | DEPAUL | W | 68-55 | 10250 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/29/2005 | at TCU | W | 72-57 | 5789 | Fort Worth, TX (Dani | |||
| * | 2/2/2005 | EAST CAROLINA | W | 72-66 | 9300 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/5/2005 | at Houston Cougars | L | 53-66 | 4927 | Hofheinz Pavilion, H | |||
| * | 2/9/2005 | at LOUISVILLE | W | 85-68 | 19818 | Freedom Hall, Louisv | |||
| * | 2/12/2005 | TULANE | W | 103-71 | 10700 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/19/2005 | at Southern Miss | W | 85-73 | 3782 | Hattiesburg, Miss. ( | |||
| * | 2/23/2005 | at Charlotte | L | 77-80 | 9105 | Halton Arena, Charlo | |||
| * | 2/26/2005 | LOUISVILLE | L | 44-53 | 18000 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 3/2/2005 | at Saint Louis | L | 61-70 | 8172 | St. Louis, Mo. -- Sa | |||
| * | 3/5/2005 | CINCINNATI | L | 60-62 | 10400 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/9/2005 | SAINT LOUIS | W | 79-59 | 9014 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/10/2005 | at Charlotte | W | 83-69 | 9330 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/11/2005 | USF | W | 81-68 | 10080 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/12/2005 | at Louisville | L | 74-75 | 10576 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ! | 3/16/2005 | NORTHEASTERN | W | 90-65 | 7392 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ! | 3/19/2005 | VIRGINIA TECH | W | 83-62 | 9129 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ! | 3/23/2005 | VANDERBILT | W | 81-68 | 9770 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ! | 3/29/2005 | vs St. Joseph's | L | 58-70 | - | New York, N.Y. (Madi |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 11/15/2005 | WISCONSIN-MILWAUKEE | W | 79-52 | 10165 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| # | 11/17/2005 | at University of Alabama | W | 87-76 | 4522 | Coleman Coliseum (T | |||
| # | 11/23/2005 | vs UCLA | W | 88-80 | 9766 | New York, N.Y. (Madi | |||
| # | 11/25/2005 | vs Duke | L | 67-70 | 12129 | New York, N.Y. (Madi | |||
| 11/28/2005 | LAMAR | W | 108-83 | 11244 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 11/30/2005 | JACKSON STATE | W | 97-70 | 12384 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/3/2005 | at Cincinnati | W | 91-81 | 9440 | Cincinnati, OH (Fift | ||||
| 12/10/2005 | at Providence College | W | 97-89 | 8665 | Providence, R.I. - D | ||||
| 12/17/2005 | at Ole Miss | W | 72-49 | 8037 | Oxford, Miss. (Tad S | ||||
| 12/20/2005 | LOUISIANA TECH | W | 76-58 | 13761 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/27/2005 | GONZAGA | W | 83-72 | 18208 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/30/2005 | PURDUE | W | 90-70 | 16835 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/2/2006 | TEXAS | L | 58-69 | 18035 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/4/2006 | MIDDLE TENNESSEE | W | 83-50 | 13525 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/8/2006 | WINTHROP | W | 73-63 | 14171 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 1/11/2006 | at East Carolina | W | 77-67 | 7553 | Greenville, N.C. (Wi | |||
| * | 1/14/2006 | SMU | W | 73-53 | 14443 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| 1/18/2006 | TENNESSEE | W | 88-79 | 18144 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 1/21/2006 | at Southern Miss | W | 85-68 | 6412 | Hattiesburg, Miss. ( | |||
| * | 1/26/2006 | UAB | W | 73-66 | 15529 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/28/2006 | UCF | W | 94-61 | 15177 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/1/2006 | at Tulsa | W | 84-61 | 6740 | Tulsa, Okla. (Donald | |||
| * | 2/4/2006 | at Rice Owls | W | 84-79 | 3710 | Houston, Texas - Aut | |||
| * | 2/11/2006 | at Marshall | W | 91-81 | 9048 | Huntington, W.Va. (H | |||
| * | 2/14/2006 | SOUTHERN MISS | W | 80-41 | 15441 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/18/2006 | at Tulane | W | 105-65 | 2582 | Fogelman Arena, New | |||
| * | 2/22/2006 | UTEP | W | 66-56 | 15073 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/25/2006 | TULSA | W | 78-67 | 17658 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 3/2/2006 | at UAB | L | 74-80 | 8500 | Birmingham, Ala. (Ba | |||
| * | 3/4/2006 | HOUSTON | W | 69-62 | 17061 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/9/2006 | TULANE | W | 75-56 | 11343 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/10/2006 | HOUSTON | W | 68-54 | 12524 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/11/2006 | UAB | W | 57-46 | 16607 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| & | 3/17/2006 | vs Oral Roberts | W | 94-78 | 19028 | Dallas, Texas (Ameri | |||
| & | 3/19/2006 | vs Bucknell | W | 72-56 | 19251 | Dallas, Texas (Ameri | |||
| % | 3/23/2006 | vs Bradley | W | 80-64 | 19596 | Oakland (CA) Arena - | |||
| % | 3/25/2006 | vs UCLA | L | 45-50 | 19689 | Oakland (CA) Arena - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2006 | JACKSON STATE | W | 111-69 | 10207 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| # | 11/20/2006 | vs OKLAHOMA | W | 77-65 | 2400 | Lahaina Civic Center | |||
| # | 11/21/2006 | vs GEORGIA TECH | L | 85-92 | 2400 | Lahaina Civic Center | |||
| # | 11/22/2006 | vs KENTUCKY | W | 80-63 | 2400 | Lahaina Civic Center | |||
| 11/29/2006 | ARKANSAS STATE | W | 86-60 | 13713 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/2/2006 | MANHATTAN | W | 77-59 | 15087 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 12/4/2006 | MARSHALL | W | 78-59 | 14183 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| 12/6/2006 | at Tennessee | L | 58-76 | 19714 | Thompson-Boling Aren | ||||
| 12/9/2006 | OLE MISS | W | 82-70 | 14315 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/14/2006 | AUSTIN PEAY | W | 88-63 | 14538 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| % | 12/20/2006 | at Arizona | L | 71-79 | 14568 | Olson Court, McKale | |||
| 12/23/2006 | MIDDLE TENNESSEE | W | 86-46 | 14525 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/28/2006 | LAMAR | W | 87-62 | 16154 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/4/2007 | CINCINNATI | W | 88-55 | 16223 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 1/11/2007 | at Houston | W | 79-69 | 4804 | Hofheinz Pavilion, H | |||
| * | 1/13/2007 | at Southern Miss | W | 75-62 | 5410 | Hattiesburg, Miss. ( | |||
| * | 1/16/2007 | UAB | W | 79-54 | 14736 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/20/2007 | at East Carolina | W | 61-44 | 6064 | Greenville, N.C. | |||
| * | 1/24/2007 | TULSA | W | 72-59 | 15760 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/27/2007 | SOUTHERN MISS | W | 67-64 | 14741 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/31/2007 | at UCF | W | 87-65 | 4805 | UCF Arena - Orlando, | |||
| * | 2/3/2007 | SMU | W | 88-52 | 15748 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/8/2007 | at UAB | W | 70-56 | 7453 | Birmingham, Ala. (Ba | |||
| * | 2/10/2007 | TULANE | W | 95-51 | 17176 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/14/2007 | at Tulsa | W | 69-52 | 6081 | Tulsa, Okla. (Donald | |||
| & | 2/17/2007 | at GONZAGA BULLDOGS | W | 78-77 | ot | 11272 | SPOKANE ARENA - SPOK | ||
| * | 2/22/2007 | RICE | W | 99-63 | 15020 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/25/2007 | HOUSTON | W | 77-64 | 16924 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 3/1/2007 | at UTEP | W | 78-67 | 11066 | El Paso, Texas - Don | |||
| * | 3/3/2007 | at SMU Mustangs | W | 64-61 | 3592 | Dallas, Texas (Moody | |||
| ^ | 3/8/2007 | MARSHALL | W | 92-71 | 10494 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/9/2007 | TULANE | W | 71-49 | 11002 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ^ | 3/10/2007 | HOUSTON | W | 71-59 | 15468 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| $ | 3/16/2007 | vs North Texas (15) | W | 73-58 | 13393 | New Orleans, La. (Ne | |||
| $ | 3/18/2007 | vs Nevada (7) | W | 78-62 | 13594 | New Orleans, La. (Ne | |||
| @ | 3/22/2007 | vs Texas A&M | W | 65-64 | 26776 | Alamodome (San Anton | |||
| @ | 3/24/2007 | vs Ohio State | L | 76-92 | 26260 | Alamodome (San Anton |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| & | 11/5/2007 | TENNESSEE-MARTIN | W | 102-71 | 16555 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| & | 11/6/2007 | RICHMOND | W | 80-63 | 16771 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| # | 11/15/2007 | vs Oklahoma | W | 63-53 | 7308 | New York, N.Y. (Madi | |||
| # | 11/16/2007 | vs Connecticut | W | 81-70 | 8895 | New York, N.Y. (Madi | |||
| 11/20/2007 | ARKANSAS STATE | W | 84-63 | 16741 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 11/27/2007 | AUSTIN PEAY | W | 104-82 | 16987 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| % | 12/4/2007 | vs Southern Cal | W | 62-58 | ot | 8300 | New York, N.Y. (Madi | ||
| ^ | 12/15/2007 | at Middle Tennessee | W | 65-41 | 18071 | Nashville, TN (Somme | |||
| 12/19/2007 | at Cincinnati | W | 79-69 | 8254 | Cincinnati, Ohio (Fi | ||||
| 12/22/2007 | GEORGETOWN | W | 85-71 | 18864 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/29/2007 | ARIZONA | W | 76-63 | 17965 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/3/2008 | SIENA | W | 102-58 | 16836 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/5/2008 | PEPPERDINE | W | 90-53 | 16974 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 1/9/2008 | EAST CAROLINA | W | 99-58 | 17308 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/12/2008 | at Marshall | W | 68-45 | 9043 | Cam Henderson Center | |||
| * | 1/16/2008 | at Rice | W | 77-50 | 1892 | Reliant Arena - Hous | |||
| * | 1/19/2008 | SOUTHERN MISS | W | 83-47 | 18108 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/23/2008 | at Tulsa | W | 56-41 | 8475 | Tulsa, Okla. (Donald | |||
| 1/26/2008 | GONZAGA | W | 81-73 | 18152 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 1/30/2008 | at Houston | W | 89-77 | 8918 | Hofheinz Pavilion, H | |||
| * | 2/2/2008 | UTEP | W | 70-64 | 17722 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/6/2008 | SMU | W | 77-48 | 16844 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/9/2008 | UCF | W | 85-64 | 17833 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/13/2008 | HOUSTON COUGARS | W | 68-59 | 17527 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/16/2008 | at UAB | W | 79-78 | 9392 | Birmingham, Ala. (Ba | |||
| * | 2/20/2008 | at Tulane | W | 97-71 | 3795 | Fogelman Arena - New | |||
| 2/23/2008 | TENNESSEE | L | 62-66 | 18389 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 2/27/2008 | TULSA | W | 82-67 | 17179 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 3/1/2008 | at Southern Miss | W | 76-67 | 8129 | Hattiesburg, Miss. ( | |||
| * | 3/5/2008 | at SMU | W | 72-55 | 7421 | Dallas, Texas (Moody | |||
| * | 3/8/2008 | UAB | W | 94-56 | 17822 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ! | 3/13/2008 | TULANE | W | 75-56 | 11258 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ! | 3/14/2008 | SOUTHERN MISS | W | 69-53 | 11812 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| ! | 3/15/2008 | TULSA | W | 77-51 | 14071 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| @ | 3/21/2008 | vs UT Arlington | W | 87-63 | 16060 | Alltel Arena, North | |||
| @ | 3/23/2008 | vs Mississippi State | W | 77-74 | 16060 | Alltel Arena, North | |||
| $ | 3/28/2008 | vs Michigan State | W | 92-74 | 32931 | Reliant Stadium - Ho | |||
| $ | 3/30/2008 | vs Texas Longhorns | W | 85-67 | 32798 | Houston, Texas - Rel | |||
| + | 4/5/2008 | vs UCLA | W | 78-63 | 43718 | ALAMODOME, SAN ANTON | |||
| + | 4/7/2008 | vs KANSAS | L | 68-75 | ot | 43257 | ALAMODOME, SAN ANTON |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 11/15/2008 | FAIRFIELD | W | 90-63 | 17741 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| 11/17/2008 | UMASS | W | 80-58 | 18254 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| # | 11/20/2008 | vs Chattanooga | W | 83-71 | 3217 | San Juan, P.R. (Coli | |||
| # | 11/21/2008 | vs Seton Hall | W | 84-70 | 6733 | San Juan, P.R. (Coli | |||
| # | 11/23/2008 | vs Xavier | L | 58-63 | 8242 | San Juan, P.R. (Coli | |||
| 12/2/2008 | MARIST | W | 100-61 | 17329 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/13/2008 | at Georgetown | L | 70-79 | ot | 15238 | Verizon Center | |||
| 12/17/2008 | UALR | W | 59-51 | 17220 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/20/2008 | SYRACUSE | L | 65-72 | 17091 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/22/2008 | DREXEL | W | 87-49 | 16715 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/29/2008 | CINCINNATI | W | 60-45 | 18071 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 12/31/2008 | NORTHEASTERN | W | 80-48 | 17164 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| 1/3/2009 | LAMAR | W | 108-75 | 17386 | Memphis, Tenn. (FedE | ||||
| * | 1/7/2009 | MARSHALL | W | 80-57 | 17606 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/10/2009 | at UCF | W | 73-66 | 9825 | Orlando, Fla. (UCF A | |||
| * | 1/13/2009 | at Tulsa | W | 55-54 | 5936 | Tulsa, Okla. (Reynol | |||
| * | 1/17/2009 | UAB | W | 81-68 | 18456 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 1/21/2009 | RICE | W | 80-52 | 17589 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| 1/24/2009 | at Tennessee | W | 54-52 | 21905 | Knoxville, Tenn. (Th | ||||
| * | 1/28/2009 | at East Carolina | W | 85-64 | 5705 | Grenville, N.C.(Ming | |||
| * | 1/31/2009 | HOUSTON | W | 83-68 | 17687 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/4/2009 | at SMU Mustangs | W | 79-66 | 5056 | Dallas, Texas (Moody | |||
| 2/7/2009 | at GONZAGA BULLDOGS | W | 68-50 | 11339 | SPOKANE ARENA - SPOK | ||||
| * | 2/11/2009 | TULSA | W | 63-37 | 17941 | Memphis, Tenn. (FedE | |||
| * | 2/14/2009 | at Southern Miss | W | 72-47 | 5431 | Hattiesburg, Miss. ( | |||
