April 3, 2005
Recap
FINAL RESULTS LSU Spring Invitational
University Club Baton Rouge, LA
Dates: 04/01 - 04/03 (Today:04-03-2005)
Par: 72
Yardage: 7274
Fin. School Scores
1 Louisiana State U. 292 290 283 865 +1
2 Lamar University 299 291 281 871 +7
3 Jacksonville St. 304 295 290 889 +25
4 Mississippi St. U. 298 302 290 890 +26
UT-Arlington 292 303 295 890 +26
6 Maryland, U. of 302 296 295 893 +29
Louisiana-Lafayette 302 303 288 893 +29
Middle Tennessee St. 295 303 295 893 +29
South Alabama, U. of 294 302 297 893 +29
10 Arkansas-Little Rock 292 313 293 898 +34
Arkansas State U. 297 294 307 898 +34
12 Furman University 293 308 299 900 +36
Southeastern La. U. 303 297 300 900 +36
14 Southern Mississippi 313 294 294 901 +37
Tulane University 297 303 301 901 +37
16 So. Florida, U. of 305 306 296 907 +43
17 Memphis, U. of 311 314 296 921 +57
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS LSU Spring Invitational
* Individual University Club Baton Rouge, LA
Dates: 04/01 - 04/03 (Today:04-03-2005)
Par: 72
Yardage: 7274
Fin. Name School Scores
1 Beck Troutman LSU 72 69 70 211 -5
2 Julian Colmenares J'ville St 72 72 69 213 -3
3 Patrick Sullivan Ar.-L.Rock 69 75 70 214 -2
4 Tyrone Mordt UTA 70 74 71 215 -1
5 Chris Wells LSU 74 72 70 216 E
6 Justin Lowe LA-Lafayet 72 72 73 217 +1
*Juan Serrano S.E. La. 77 73 67 217 +1
8 Dawie VanDerWalt Lamar 75 72 71 218 +2
Andre Metzger Lamar 77 73 68 218 +2
10 Justin Elliott So. Miss. 80 69 70 219 +3
Hugo Leon S.E. La. 76 73 70 219 +3
12 Heath West LSU 75 75 70 220 +4
Joe Deraney Miss. St. 77 71 72 220 +4
14 Anders Hofvander S.E. La. 72 74 75 221 +5
Shawn Stefani Lamar 78 73 70 221 +5
Michael Smith LA-Lafayet 75 77 69 221 +5
Dusty Smith Lamar 75 73 73 221 +5
Hunter Bendall Maryland 72 73 76 221 +5
19 Chris Gilliland Furman 72 77 73 222 +6
Jordan Krantz UTA 71 78 73 222 +6
Greg Gowen So Alabama 74 73 75 222 +6
22 Josh Nelms M. Tenn St 73 78 72 223 +7
John Eades Maryland 77 73 73 223 +7
Ben Briscoe So Alabama 76 74 73 223 +7
Rob Langley Furman 74 73 76 223 +7
Kenny Green M. Tenn St 75 75 73 223 +7
Pablo Ceron USF 76 73 74 223 +7
Brandon Aydlett LSU 71 74 78 223 +7
29 Lee Sanders Ar.-L.Rock 72 81 71 224 +8
Josh Oller Miss. St. 76 76 72 224 +8
Santos Caceres J'ville St 77 73 74 224 +8
Kyle Roberts Ark. St. 73 75 76 224 +8
Ryan Kornmann Lamar 72 80 72 224 +8
Tommy Murray Ark. St. 75 72 77 224 +8
*Brent Struthers LSU 76 78 70 224 +8
36 Steven Pena LA-Lafayet 77 75 73 225 +9
Michael Thompson Tulane 75 74 76 225 +9
Ryan Knoll Ark. St. 76 72 77 225 +9
Blake Bivens M. Tenn St 71 79 75 225 +9
Cristobal Flanagan Ar.-L.Rock 74 77 74 225 +9
Jake Lambert Miss. St. 75 78 72 225 +9
42 Andrew Ross Ark. St. 74 75 77 226 +10
Tim Satow Miss. St. 72 77 77 226 +10
Marc Campbell UTA 76 74 76 226 +10
Josh Lampley So Alabama 72 80 74 226 +10
46 Kyle Ramey So. Miss. 77 75 75 227 +11
Chris Wheeler Tulane 76 73 78 227 +11
Jeff Murray UTA 75 77 75 227 +11
Tyler Whitman Maryland 76 74 77 227 +11
Michael Knight Miss. St. 75 78 74 227 +11
Ryan Potter Furman 73 80 74 227 +11
Matt Schall Maryland 77 76 74 227 +11
Ryan Shears USF 75 77 75 227 +11
*Jeff Riemann LSU 78 79 70 227 +11
55 Tully Coyle Maryland 79 77 72 228 +12
Tyler Hitchcock USF 76 77 75 228 +12
Johnny Caldwell So Alabama 76 75 77 228 +12
Bill Roach, Jr. Tulane 73 79 76 228 +12
Grant Balcke So. Miss. 80 74 74 228 +12
60 Keven Fortin-Simard Memphis 78 79 72 229 +13
Daniel Taylor S.E. La. 77 73 79 229 +13
Patrico Cozzoli J'ville St 81 75 73 229 +13
Michael Soroka So. Miss. 77 77 75 229 +13
Andrew Freeman Tulane 73 81 75 229 +13
Bryan Rozier J'ville St 76 79 74 229 +13
Kyle Ritchie Tulane 78 77 74 229 +13
Jonathan Burns M. Tenn St 76 74 79 229 +13
*Jake Shaw LSU 76 79 74 229 +13
69 Nick Bailes M. Tenn St 79 76 75 230 +14
Glyn Bateman LA-Lafayet 78 79 73 230 +14
71 Jason Elliott USF 80 79 72 231 +15
Colin Speirs So Alabama 72 84 75 231 +15
Ian Rochester Memphis 78 78 75 231 +15
Danny Dennis So. Miss. 79 76 76 231 +15
*Aaron Smith LSU 79 71 81 231 +15
76 Matias Anselmo J'ville St 79 75 78 232 +16
77 Thomas Self Furman 77 78 78 233 +17
Peter O'Keeffe S.E. La. 78 77 78 233 +17
Shane Birckbichler Furman 74 83 76 233 +17
80 Bryan Baker UTA 78 80 76 234 +18
81 Chad Grimes Ar.-L.Rock 77 80 78 235 +19
Justin Miers Memphis 76 75 84 235 +19
83 Brad Quiri USF 78 80 78 236 +20
Peter Badawy LA-Lafayet 81 82 73 236 +20
Garrett Runion LSU 78 85 73 236 +20
86 Andy Shiels Memphis 82 82 73 237 +21
Lewis Clarke Memphis 79 82 76 237 +21
88 Eddie Brescher III S.E. La. 79 83 77 239 +23
89 Nick Crisco Ark. St. 75 83 83 241 +25
Raul Sanz Ar.-L.Rock 79 84 78 241 +25
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS LSU Spring Invitational
University Club Baton Rouge, LA
Dates: 04/01 - 04/03 (Today:04-03-2005)
Par: 72
Yardage: 7274
Fin. School Scores
1 Louisiana State U. 292 290 283 865
1 Beck Troutman 72 69 70 211
5 Chris Wells 74 72 70 216
T 12 Heath West 75 75 70 220
T 22 Brandon Aydlett 71 74 78 223
T 83 Garrett Runion 78 85 73 236
2 Lamar University 299 291 281 871
T 8 Dawie VanDerWalt 75 72 71 218
T 8 Andre Metzger 77 73 68 218
T 14 Shawn Stefani 78 73 70 221
T 14 Dusty Smith 75 73 73 221
T 29 Ryan Kornmann 72 80 72 224
3 Jacksonville St. 304 295 290 889
2 Julian Colmenares 72 72 69 213
T 29 Santos Caceres 77 73 74 224
T 60 Patrico Cozzoli 81 75 73 229
T 60 Bryan Rozier 76 79 74 229
76 Matias Anselmo 79 75 78 232
T 4 Mississippi St. U. 298 302 290 890
T 12 Joe Deraney 77 71 72 220
T 29 Josh Oller 76 76 72 224
T 36 Jake Lambert 75 78 72 225
T 42 Tim Satow 72 77 77 226
T 46 Michael Knight 75 78 74 227
T 4 UT-Arlington 292 303 295 890
4 Tyrone Mordt 70 74 71 215
T 19 Jordan Krantz 71 78 73 222
T 42 Marc Campbell 76 74 76 226
T 46 Jeff Murray 75 77 75 227
80 Bryan Baker 78 80 76 234
T 6 Maryland, U. of 302 296 295 893
T 14 Hunter Bendall 72 73 76 221
T 22 John Eades 77 73 73 223
T 46 Tyler Whitman 76 74 77 227
T 46 Matt Schall 77 76 74 227
T 55 Tully Coyle 79 77 72 228
T 6 Louisiana-Lafayette 302 303 288 893
T 6 Justin Lowe 72 72 73 217
T 14 Michael Smith 75 77 69 221
T 36 Steven Pena 77 75 73 225
T 69 Glyn Bateman 78 79 73 230
T 83 Peter Badawy 81 82 73 236
T 6 Middle Tennessee St. 295 303 295 893
T 22 Josh Nelms 73 78 72 223
T 22 Kenny Green 75 75 73 223
T 36 Blake Bivens 71 79 75 225
T 60 Jonathan Burns 76 74 79 229
T 69 Nick Bailes 79 76 75 230
T 6 South Alabama, U. of 294 302 297 893
T 19 Greg Gowen 74 73 75 222
T 22 Ben Briscoe 76 74 73 223
T 42 Josh Lampley 72 80 74 226
T 55 Johnny Caldwell 76 75 77 228
T 71 Colin Speirs 72 84 75 231
T 10 Arkansas-Little Rock 292 313 293 898
3 Patrick Sullivan 69 75 70 214
T 29 Lee Sanders 72 81 71 224
T 36 Cristobal Flanagan 74 77 74 225
T 81 Chad Grimes 77 80 78 235
T 89 Raul Sanz 79 84 78 241
T 10 Arkansas State U. 297 294 307 898
T 29 Kyle Roberts 73 75 76 224
T 29 Tommy Murray 75 72 77 224
T 36 Ryan Knoll 76 72 77 225
T 42 Andrew Ross 74 75 77 226
T 89 Nick Crisco 75 83 83 241
T 12 Furman University 293 308 299 900
T 19 Chris Gilliland 72 77 73 222
T 22 Rob Langley 74 73 76 223
T 46 Ryan Potter 73 80 74 227
T 77 Thomas Self 77 78 78 233
T 77 Shane Birckbichler 74 83 76 233
T 12 Southeastern La. U. 303 297 300 900
T 10 Hugo Leon 76 73 70 219
T 14 Anders Hofvander 72 74 75 221
T 60 Daniel Taylor 77 73 79 229
T 77 Peter O'Keeffe 78 77 78 233
88 Eddie Brescher III 79 83 77 239
T 14 Southern Mississippi 313 294 294 901
T 10 Justin Elliott 80 69 70 219
T 46 Kyle Ramey 77 75 75 227
T 55 Grant Balcke 80 74 74 228
T 60 Michael Soroka 77 77 75 229
T 71 Danny Dennis 79 76 76 231
T 14 Tulane University 297 303 301 901
T 36 Michael Thompson 75 74 76 225
T 46 Chris Wheeler 76 73 78 227
T 55 Bill Roach, Jr. 73 79 76 228
T 60 Andrew Freeman 73 81 75 229
T 60 Kyle Ritchie 78 77 74 229
16 So. Florida, U. of 305 306 296 907
T 22 Pablo Ceron 76 73 74 223
T 46 Ryan Shears 75 77 75 227
T 55 Tyler Hitchcock 76 77 75 228
T 71 Jason Elliott 80 79 72 231
T 83 Brad Quiri 78 80 78 236
17 Memphis, U. of 311 314 296 921
T 60 Keven Fortin-Simard 78 79 72 229
T 71 Ian Rochester 78 78 75 231
T 81 Justin Miers 76 75 84 235
T 86 Andy Shiels 82 82 73 237
T 86 Lewis Clarke 79 82 76 237
Fin. Individuals School Scores
T 6 Juan Serrano S.E. La. 77 73 67 217
T 29 Brent Struthers LSU 76 78 70 224
T 46 Jeff Riemann LSU 78 79 70 227
T 60 Jake Shaw LSU 76 79 74 229
T 71 Aaron Smith LSU 79 71 81 231
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM